ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | 4-3 | บริสเบน ซิตี้ ยู 23 |
ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ ยู 23 | 0-2 | โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | 2-1 | เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 |
คาบูลเจอร์ เอฟซี ยู 23 | 0-0![]() |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 |
เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | 2-1 | เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 |
คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | 0-2 | อิปสวิช เอฟซี ยู 23 |
เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | 5-2 | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 |